Прайс-лист
Ціни вказані в гривнях без ПДВ. Оплата за безготівковим розрахунком.
Motor transport management/Управління автотранспортом
Public catering/Громадське харчування
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати
BAS: Масові рішення
Business automation software for accounting. PROF/BAS Бухгалтерія ПРОФ | 6690.00 |
Business automation software for accounting PROF. Kit for 5 users PROF/BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів |
12900.00 |
Business automation software for accounting. CORP/BAS Бухгалтерія КОРП | 18000.00 |
Business automation software for accounting. Basic/BAS Бухгалтерія Базова | 2240.00 |
Business automation software for retail/BAS Роздрібна торгівля |
6690.00 |
Business automation software for trade management/BAS Управління торгівлею | 8400.00 |
Business automation software for іntegrated enterprise management/BAS Комплексне управління підприємством | 34000.00 |
Business Automation Software for small company/BAS Малий бізнес | 8400.00 |
Business Automation Software for small company.Kit for 5 users. /BAS Малий бізнес.Комплект на 5 користувачів | 16710.00 |
Business Automation Software for small company. Basic/BAS Малий бізнес. Базова |
2240.00 |
BAS: Корпоративні рішення
BAS ERP/Business automation software for enterprise resource planning |
180000.00 |
Business automation software for holding management/BAS Управління холдингом
|
600000.00 |
License for subsidiary enterprises and branches/BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000.00 |
BAS Document Management CORP/BAS Документообіг КОРП |
62700.00 |
Типові рішення
Зарплата та управління персоналом для України. Базова версія | 2240.00 |
Зарплата та управління персоналом для України | 8400.00 |
Додаткові клієнтські ліцензії
Ліцензії програмного захисту
Business automation software.Client License for 1 user PROF/BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце ПРОФ |
3300.00 |
Business automation software.Client License for 5 users PROF/BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць ПРОФ |
11610.00 |
Business automation software.Client License for 10 users PROF/BASКлієнтська ліцензія на 10 робочих місць ПРОФ |
22290.00 |
Business automation software.Client License for 20 users PROF/BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360.00 |
Business automation software.Client License for 50 users PROF/BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць ПРОФ |
100500 .00 |
Business automation software.Client License for 100 users PROF/BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць ПРОФ |
183600.00 |
Business automation software.Client License for 300 users PROF/BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць ПРОФ |
546000.00 |
Business automation software.Client License for 500 users PROF/BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць ПРОФ |
906600.00 |
Business automation software.Client License for 1 user CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце КОРП |
5500.00 |
Business automation software.Client License for 5 users CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць КОРП |
19400.00 |
Business automation software.Client License for 10 users CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць КОРП | 37000.00 |
Business automation software.Client License for 20 users CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць КОРП | 70500.00 |
Business automation software.Client License for 50 users CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць КОРП | 167000.00 |
Business automation software.Client License for 100 users CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць КОРП | 310000.00 |
Business automation software.Client License for 300 users CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць КОРП | 910000.00 |
Business automation software.Client License for 500 users CORP/BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць КОРП | 1510000.00 |
Business automation software PROF, Server License Mini/BAS Ліцензія на сервер МІНІ ПРОФ | 9000.00 |
Business automation software PROF. Server License 32/BAS Ліцензія на сервер 32 ПРОФ |
24600.00 |
Business automation software PROF. Server License 64/BAS Ліцензія на сервер 64 ПРОФ | 42600.00 |
Business automation software. Server License 64 CORP/BAS Ліцензія на сервер 64 КОРП |
85000.00 |
Додаткові компоненти
Bank Data Сonverter для обміну даними між «BAS» та системами «Клієнт-Банк» | 1980.00 |
Add-on to Business Automation Software solution. Excise fuel accounting module/BAS. Модуль обліку акцизного палива | 4800.00 |
BAS:Галузеві рішення
AGRO/АГРО
Business automation software for AGRO. Enterprise resource planning/BAS АГРО. ERP | 216000.00 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 1 user/BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце |
3900.00 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 5 users/BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100.00 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 10 users/BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800.00 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 20 users/BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000.00 |
Business automation software for AGRO ERP. Client License for 50 users/BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
|
90000.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting/BAS АГРО. Бухгалтерія | 11700.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Kit for 5 users/BAS АГРО. Бухгалтерія. Коплект на 5 користувачів | 20100.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 1 user/BAS АГРО. Бухгалтерія Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 5 users/BAS АГРО. Бухгалтерія Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9750.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 10 users/BAS АГРО. Бухгалтерія Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 20 users/BAS АГРО. Бухгалтерія Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting. Client License for 50 users/BAS АГРО. Бухгалтерія Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
|
61200.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill/BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Kit for 5 users/BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Коплект на 5 користувачів | 33450.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 1 user/BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 5 users/BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 10 users/BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 20 users/BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу Клієнтська ліцензія на 20робочих місць | 48000.00 |
Business Automation Software for AGRO. Accounting of elevator, mill and feed mill. Client License for 50 users/BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000.00 |
Construction/Будівництво
Business Automation Software for Construction. Accounting/BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400.00 |
Business Automation Software for Construction. Accounting. Kit for 5 users/BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів |
18300.00 |
Business Automation Software for Construction. Accounting. Client License for 1 user/BAS Будівництво. Бухгалтерія Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400.00 |
Business Automation Software for Construction. Accounting. Client License for 5 users/BAS Будівництво. Бухгалтерія Кліентська ліцензія на 5 робочих місць
|
10800.00 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management/BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900.00 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Kit for 5 users/BAS Будівництво. Керування фінансами. Комплект на 5 користувачів | 39000.00 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 1 user/BAS Будівництво.Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800.00 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 5 users/BAS Будівництво.Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000.00 |
Business Automation Software for Construction. Financial Management. Client License for 10 users/BAS Будівництво.Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000.00 |
Motor transport management/
Управління автотранспортом
Business automation software for Motor transport management. STANDARD/BAS Управління автотранспортом Стандарт | 12300.00 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 1 user STANDARD/BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100.00 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 5 users STANDARD/BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000.00 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 10 users STANDARD/BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000.00 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 20 users STANDARD/BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000.00 |
Business automation software for Motor transport management. Client License for 50 users STANDARD/BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000.00 |
Public catering/
Громадське харчування
Business automation software for Public catering/BAS Громадське харчування | 11700.00 |
Business automation software for Public catering. Client License for 1 user/BAS Громадське харчування Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580.00 |
Business automation software for Public catering. Client License for 5 users/BAS Громадське харчування Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300.00 |
Business automation software for Public catering. Client License for 10 users/BAS Громадське харчування Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500.00 |
Medicine/Медицина
Business automation software for Medicine. Hospital/BAS Медицина. Лікарня | 36000.00 |
Business automation software for Medicine. Clinic/BAS Медицина. Поліклініка | 21000.00 |
Business automation software for Medicine. Client License for 1 user/BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000.00 |
Business automation software for Medicine. Client License for 5 users/BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000.00 |
Business automation software for Medicine. Client License for 10 users/BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000.00 |
Business automation software for Medicine. Client License for 20 users/BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000.00 |
Business automation software for Medicine. Client License for 50 users/BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000.00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні
Облік в ОСББ, розрахунок квартплатні: “СТАНДАРТ” (на 1 будинок) |
6690.00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплатні: “ПРОФ” (на 10 будинків) |
19500.00 |
Облік в ОСББ, розрахунок квартплатні: “КОРП” (без обмежень по будинках) |
60000.00 |